・ここに掲載されているのは古書です。殆どの在庫は1冊かぎりです。
・販価の記入のないものは品切れです。
・特に記入のないものにつきまして、付録などはありません。
・程度について: [A]新品同様[B]良品[C]やや傷みあり[D]状態悪し
商品番号 | 商品名 | 年/月 | 程度 | 内 容 | 販価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11514703 | 時刻表 | 47/ | C’ | 羽信越版 1P書込 綴ばれ 拡げるとB5版です。 |
\3000 | |
11516301F | 交通公社の小型時刻表 | 63/01 | C' | 表紙傷み・裏表紙きれ | \2,500 | |
11516303F | 交通公社の時刻表 | 63/03 | B | 小口小しみ・ポケット時刻表付 | \2000 | |
交通公社の時刻表 | 63/07 | 表紙汚れ・ポケット時刻表付 | ||||
11516309F | 交通公社の時刻表 | 63/09 | D | 表紙なし・赤鉛筆書込あり | \2,000 | |
11516405F | 交通公社の時刻表 | 64/05 | D | 表紙なし・小口にインデックス2枚 | \2000 | |
11516408F | 交通公社の時刻表 | 64/08 | D | 表紙なし・小口にインデックス10枚・しみ | \2000 | |
11516410F | 交通公社の時刻表 | 64/10 | D | 表紙なし・小口しみやけ・書込10pくらい | \2000 | |
11516501D | 交通公社の時刻表 | 65/01 | B | \4500 | ||
11516506F | 交通公社の時刻表 | 65/06 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込3P程 | \2000 | |
11516508F | 交通公社の時刻表 | 65/08 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ | \2000 | |
11516510F | 交通公社の時刻表 | 65/10 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込5P程 | \2000 | |
11516601F | 交通公社の時刻表 | 66/01 | D | 表紙なし・小口書込・中の書込多い | \2000 | |
11516604z | 交通公社の全国時刻表 | 66/04 | B | 大時刻表に対して簡易版 付録春の臨時列車付 | \3000 | |
11516604F | 交通公社の時刻表 | 66/04 | D | 表紙なし・小口小書込・中小やけ・書込5P程 | \2000 | |
11516606F | 交通公社の時刻表 | 66/06 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込3P程 | \2000 | |
11516608F | 交通公社の時刻表 | 66/08 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込12P程 | \2000 | |
11516610F | 交通公社の時刻表 | 66/10 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込赤鉛筆15P程 | \2000 | |
11516612F | 交通公社の時刻表 | 66/12 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込赤鉛筆15P程 | \2000 | |
11516703F | 交通公社の時刻表 | 67/03 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込 | \2000 | |
11516704F | 交通公社の時刻表 | 67/04 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込 | \2000 | |
11516708F | 交通公社の時刻表 | 67/08 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込 | \2000 | |
11516709F | 交通公社の時刻表 | 67/09 | D | 表紙なし・小口しみ・中小やけ・書込 | \2000 | |
11516710F | 交通公社の時刻表 | 67/10 | B | B5版第一号 | \5000 | |
交通公社の時刻表 | 68/04 | |||||
11516807F | 交通公社の時刻表 | 68/07 | B | \4500 | ||
11516810F | 交通公社の時刻表 | 68/10 | B | \4500 | ||
11516905F | 交通公社の時刻表 | 69/05 | B | \4500 | ||
11516906F | 交通公社の時刻表 | 69/06 | B | \4500 | ||
交通公社の時刻表 | 69/08 | |||||
交通公社の時刻表 | 70/02 | |||||
交通公社の時刻表 | 70/08 | |||||
交通公社の時刻表 | 70/10 | |||||
交通公社の時刻表 | 71/02 | |||||
交通公社の時刻表 | 71/03 | |||||
交通公社の時刻表 | 71/04 | |||||
11517105F | 交通公社の時刻表 | 71/05 | B | \4,000 | ||
交通公社の時刻表 | 72/07 | |||||
11517209F | 交通公社の時刻表 | 72/09 | B | \4,000 | ||
11517210F | 交通公社の時刻表 | 72/10 | B | \4,000 | ||
11517211F | 交通公社の時刻表 | 72/11 | B | \4,000 | ||
11517212F | 交通公社の時刻表 | 72/12 | B | \4,000 | ||
交通公社の時刻表 | 73/01 | |||||
11517302F | 交通公社の時刻表 | 73/02 | B | \4,000 | ||
交通公社の時刻表 | 73/03 | |||||
11517304F | 交通公社の時刻表 | 73/04 | B | \4,000 | ||
11517305F | 交通公社の時刻表 | 73/05 | B | \4,000 | ||
11517306F | 交通公社の時刻表 | 73/06 | B | \4,000 | ||
交通公社の時刻表 | 73/07 | |||||
交通公社の時刻表 | 73/08 | |||||
11517309F | 交通公社の時刻表 | 73/09 | B | \4,000 | ||
11517310F | 交通公社の時刻表 | 73/10 | B | \4,000 | ||
11517312F | 交通公社の時刻表 | 73/12 | B | \4,000 | ||
11517402 | 交通公社の時刻表 | 74/02 | B | \2500 | ||
11517403 | 交通公社の時刻表 | 74/03 | B | \2500 | ||
11517501 | 交通公社の時刻表 | 75/01 | B' | 表紙しみ 裏表紙小きれ | \2000 | |
11517502F | 交通公社の時刻表 | 75/02 | B | \3,000 | ||
11517502 | 交通公社の時刻表 | 75/02 | B | \2500 | ||
11517503F | 交通公社の時刻表 | 75/03 | B | \3,000 | ||
11517504 | 交通公社の時刻表 | 75/04 | B | 小記名 | \2500 | |
11517505F | 交通公社の時刻表 | 75/05 | B | \3,000 | ||
11517506 | 交通公社の時刻表 | 75/06 | B | \2500 | ||
11517508B | 交通公社の時刻表 | 75/08 | D | 裏表紙欠 | \1000 | |
11517509 | 交通公社の時刻表 | 75/09 | B | \3000 | ||
11517509B | 交通公社の時刻表 | 75/09 | E | 表紙/裏表紙欠 | \1000 | |
11517511 | 交通公社の時刻表 | 75/11 | B | \2500 | ||
11517601 | 交通公社の時刻表 | 76/01 | B' | \2200 | ||
11517601F | 交通公社の時刻表 | 76/01 | B | \2,500 | ||
11517602F | 交通公社の時刻表 | 76/02 | B | \2,500 | ||
11517602 | 交通公社の時刻表 | 76/02 | B | \2200 | ||
11517603F | 交通公社の時刻表 | 76/03 | B | \2,500 | ||
11517604F | 交通公社の時刻表 | 76/04 | B | \2,500 | ||
11517604 | 交通公社の時刻表 | 76/04 | B' | \2200 | ||
11517605F | 交通公社の時刻表 | 76/05 | B | \2,500 | ||
11517605 | 交通公社の時刻表 | 76/05 | B' | \2200 | ||
11517606F | 交通公社の時刻表 | 76/06 | B | \2,500 | ||
11517607F | 交通公社の時刻表 | 76/07 | B | \2,500 | ||
11517610F | 交通公社の時刻表 | 76/10 | B | \2,500 | ||
11517611F | 交通公社の時刻表 | 76/11 | B | \2,500 | ||
11517611 | 交通公社の時刻表 | 76/11 | B | \2200 | ||
11517611B | 交通公社の時刻表 | 76/11 | C | 1P(特急連絡)欠 | \1500 | |
11517612F | 交通公社の時刻表 | 76/12 | B | \2,500 | ||
11517701F | 交通公社の時刻表 | 77/01 | B | \3,000 | ||
11517702F | 交通公社の時刻表 | 77/02 | B | \3,000 | ||
11517703F | 交通公社の時刻表 | 77/03 | B | \3,000 | ||
11517704F | 交通公社の時刻表 | 77/04 | B | \3,000 | ||
11517706F | 交通公社の時刻表 | 77/06 | B | \3,000 | ||
11517707F | 交通公社の時刻表 | 77/07 | B | \3,000 | ||
11517708F | 交通公社の時刻表 | 77/08 | B | \3,000 | ||
11517709F | 交通公社の時刻表 | 77/09 | B | \3,000 | ||
11517710F | 交通公社の時刻表 | 77/10 | B | \3,000 | ||
11517711F | 交通公社の時刻表 | 77/11 | B | \3,000 | ||
11517712F | 交通公社の時刻表 | 77/12 | B | \3,000 | ||
11517801 | 交通公社の時刻表 | 78/01 | B' | 表紙読折・しみ | \1800 | |
11517801B | 交通公社の時刻表 | 78/01 | B' | 表紙はがれ汚れありますが程度良好 | \1800 | |
11517801B | 交通公社の時刻表 | 78/01 | B | \2000 | ||
11517801F | 交通公社の時刻表 | 78/01 | B | \2,500 | ||
11517802F | 交通公社の時刻表 | 78/02 | B | \2,500 | ||
11517802 | 交通公社の時刻表 | 78/02 | B | \2200 | ||
11517803F | 交通公社の時刻表 | 78/03 | B | \2,500 | ||
11517803 | 交通公社の時刻表 | 78/03 | B' | 表紙読折鉛筆傷・しみ | \1500 | |
11517803 | 交通公社の時刻表 | 78/03 | C | \1500 | ||
11517805F | 交通公社の時刻表 | 78/05 | B | \2,500 | ||
11517805B | 交通公社の時刻表 | 78/05 | B' | 表紙折れ・小口やけ | \1800 | |
11517806F | 交通公社の時刻表 | 78/06 | B | \2,500 | ||
11517807F | 交通公社の時刻表 | 78/07 | B | \2,500 | ||
11517807B | 交通公社の時刻表 | 78/07 | B' | 表紙小折れ小しみ ほんの少し書き込み | \1800 | |
11517808F | 交通公社の時刻表 | 78/08 | B | \2,500 | ||
11517809B | 交通公社の時刻表 | 78/09 | B' | 小口やけ | \1800 | |
11517810F | 交通公社の時刻表 | 78/10 | B | \2,500 | ||
11517811F | 交通公社の時刻表 | 78/11 | B | \2,500 | ||
11517812F | 交通公社の時刻表 | 78/12 | B | \2,500 | ||
11517901F | 交通公社の時刻表 | 79/01 | B | \2,500 | ||
11517902F | 交通公社の時刻表 | 79/02 | B | \2,500 | ||
11517904F | 交通公社の時刻表 | 79/04 | B | \2,500 | ||
11517904B | 交通公社の時刻表 | 79/04 | B | 小口やけ | \2000 | |
11517905F | 交通公社の時刻表 | 79/05 | B | \2,500 | ||
11517905 | 交通公社の時刻表 | 79/05 | B | 小口やけ | \2000 | |
11517905B | 交通公社の時刻表 | 79/05 | B’ | 表紙にマジック書きありますが程度良好 | \1500 | |
11517906F | 交通公社の時刻表 | 79/06 | B | \2,500 | ||
11517907F | 交通公社の時刻表 | 79/07 | B | \2,500 | ||
11517908F | 交通公社の時刻表 | 79/08 | B | \2,500 | ||
11517908B | 交通公社の時刻表 | 79/08 | B' | 表紙一部欠・小口やけ | \2000 | |
11517909F | 交通公社の時刻表 | 79/09 | B | \2,500 | ||
11517910F | 交通公社の時刻表 | 79/10 | B | \2,500 | ||
11517911F | 交通公社の時刻表 | 79/11 | B | \2,500 | ||
11517911 | 交通公社の時刻表 | 79/11 | B | \2000 | ||
11517912F | 交通公社の時刻表 | 79/12 | B | \2,500 | ||
115180B | JTB時刻表 | / | B | 通常商品 次の号が在庫してます '80/6.10-12/'81/1.2.7-12/'82/4.9-11/'83/3-5.8/'84/4-6.8(表紙のりはがれ).9-11/'85/3(表紙小やぶれ).5/'86/3.11/'87/2.4.8.10-12/'88/3.7.11/'89/3.5.10 |
各\1,000 | |
11519000 | JTB時刻表 | / | B | 次の号が在庫してます。 '90/7.8.9/'91/3.4.9/'92/8.10/'93/11/'95/10/'97/10.11/'98/12/'99/6 10.'97/10.11.'98/05.09.'99/06.10.'01/09 |
各\1000 | |
11512000 | JTB時刻表 | / | B | 00年01月号より お申し出ください 次の号が在庫してます。 '00/1.12/'01/8.9.11.'03/10.'06/8.'07/04.'08/10.'09/4.5.'10/10.'12/03.'17/04 |
各\1000 | |
11510904 | 交通公社の時刻表 | 09/04 | A’ | 走りつづけて999号 | \2000 | |
1151R8704 | JR時刻表 | 87/04 | B | JR編集1号 |
\1500 | |
11522000 | JR時刻表 | / | C | 00年01月号より お申し出ください 次の号が在庫してます。 '11/03.'13/04.'16/08 |
各\800 | |
1151R1604S | JR時刻表 | 16/04 | A | 北海道新幹線開業記念 函 別冊史料集付 |
\2000 | 限定2000 |
11637803 | 近鉄時刻表 | 78/03 | B | \2000 | ||
11638107 | 近鉄時刻表 | 81/07 | C' | 表紙傷み | \1000 | |
11549200 | 東武時刻表 | 92/00 | B | \1500 | ||
11597910 | 西武時刻表 | 79/10 | B | 創刊号 | \2000 | |
11598412 | 西武時刻表 | 84/12 | B | 5号 | \1500 | |
11609603 | 小田急時刻表 | 96/03 | B | 8号 | \1500 | |
MAROON BOOK | 80/07 | 阪急各駅の発時刻および駅前案内等 | ||||
JR時刻表ハイパーダイヤ創刊号 | 98/01 | CD版JR時刻表(Win版) | ||||
115201 | 運賃表 No1 | 81/ | A' | 国鉄割引きっぷ | \600 | |
運賃表 No2 | 82/ | 国鉄運賃・料金改正号 | ||||
運賃表 No3 | 83/ | 国鉄割引きっぷ | ||||
115204 | 運賃表 No4 | 84/ | A' | 国鉄運賃・料金改正号 | \800 | |
運賃表 No5 | 85/ | 国鉄運賃・料金改正号 | ||||
115206 | 運賃表 No6 | 86/ | A' | 国鉄運賃・料金改正号 | \800 | |
115207 | 運賃表 No7 | 87/ | A' | 大手私鉄運賃改定号 | \800 | |
貨物時刻表 '78 | 78/10 | (S53.10改正) | ||||
貨物時刻表 '80 | 80/10 | (S55.10改正) | ||||
貨物時刻表 '84 | 84/02 | (S59.02改正) | ||||
貨物時刻表 '85 | 85/03 | (S60.03改正) | ||||
貨物時刻表 '86 | 86/11 | (S61.11改正) | ||||
貨物時刻表 '88 | 88/03 | (S63.03改正) | ||||
貨物時刻表 '89 | 89/03 | (H01.03改正) | ||||
貨物時刻表 '90 | 90/03 | (H02.03改正) | ||||
1160091F | 貨物時刻表 '91 | 91/ | B | (H03.03改正) | \2,000 | 初版 |
貨物時刻表 '91 | 91/ | (H03.03改正) | 改訂版 | |||
1160092 | 貨物時刻表 '92 | 92/ | B | (H04.03改正) | \1,000 | |
貨物時刻表 '93 | 93/ | (H05.03改正) | ||||
1160094B | 貨物時刻表 '94 | 94/ | B | (H06.12改正) 運行図表なし | \1,500 | |
1160096 | 貨物時刻表 '96 | 96/ | B | (H08.03改正) 運行図表3枚付 | \1,500 | |
1160097 | 貨物時刻表 '97 | 97/ | B | (H09.03改正) 運行図表3枚付 | \1,500 | |
1160097B | 貨物時刻表 '97 | 97/ | B | (H09.03改正) 運行図表なし | \1,000 | |
1160098B | 貨物時刻表 '98 | 98/ | B | (H10.10改正) 運行図表付き | \1,000 | |
貨物時刻表 '00 | 00/ | (H12.03改正) | ||||
1160002 | 貨物時刻表 '02 | 02/ | B | (H14.03改正) | \1,000 | |
1160003 | 貨物時刻表 '03 | 03/ | B | (H15.10改正) | \1,000 | |
1160009 | 貨物時刻表 '09 | 09/ | A' | (H21.03改正) | \1,000 | |
1160010 | 貨物時刻表 '10 | 10/ | A' | (H22.03改正) 運行図表3枚付 | \1,000 | |
115501 | 時刻表復刻版 戦前・戦中編 | 78/ | B | JTB 復刻版時刻表第一号 | \8,000 | |
115502 | 時刻表復刻版 戦後編 | 78/ | B' | \5,000 | 函やけ |